在线客服乐语
点击这里给我
发消息
服务热线:4008-513-211
当前位置:广东成人高考网 >> 招生院校 >> 浏览信息
2015年广东省大学排行榜
时间: 2011年01月06日 来源:广东省成人高考网 作者: gdck 浏览:

2015年广东省大学最新排行榜

名次 学校名称 全国排名   分类排名 所在城市
    名次 总分 类型 名次  
1 中山大学 14 75.07 综合 10 广州市
2 华南理工大学 33 68.07 理工 13 广州市
3 暨南大学 58 65.26 综合 23 广州市
4 华南师范大学 75 64.26 师范 7 广州市
5 华南农业大学 89 63.67 农林 6 广州市
6 南方医科大学 99 63.39 医药 6 广州市
7 深圳大学 105 63.29 综合 35 深圳市
8 汕头大学 150 62.27 综合 50 汕头市
9 广州中医药大学 151 62.24 医药 12 广州市
10 广州大学 165 62.08 综合 54 广州市
11 广东工业大学 174 61.96 理工 57 广州市
12 广东财经大学 285 61.15 财经 21 广州市
13 广州医科大学 294 61.12 医药 29 广州市
14 广东技术师范学院 305 61.06 师范 36 广州市
15 广东海洋大学 340 60.88 农林 29 湛江市
16 广东金融学院 372 60.77 财经 30 广州市
17 广东医学院 387 60.72 医药 48 湛江市
18 广东药学院 397 60.68 医药 50 广州市
19 东莞理工学院 406 60.65 理工 145 东莞市
20 惠州学院 433 60.58 综合 80 惠州市
20 五邑大学 433 60.58 综合 80 江门市
22 嘉应学院 451 60.56 综合 85 梅州市
23 韩山师范学院 466 60.54 师范 63 潮州市
24 肇庆学院 477 60.52 综合 92 肇庆市
25 仲恺农业工程学院 506 60.48 农林 38 广州市
25 韶关学院 506 60.48 综合 96 韶关市
27 佛山科学技术学院 531 60.45 综合 104 佛山市
28 广东第二师范学院 583 60.39 师范 95 广州市
29 广东石油化工学院 615 60.36 综合 130 茂名市
30 湛江师范学院 632 60.34 师范 113 湛江市
31 广州航海学院 643 60.32 理工 199 广州市
  广州美术学院     艺术   广州市
  广东外语外贸大学     语言   广州市
  星海音乐学院     艺术   广州市
  广东警官学院     政法   广州市
  广州体育学院     体育   广州市
  南方科技大学     理工   深圳市
 

 

 

 
【上一篇文章】:华南师大关于成教新生转学、转专业的有关规定和办理流程
【下一篇文章】:江门职业技术学院2009年成人高考招生
看了本文还会喜欢:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
工具栏
广东省成人高考在线网络课堂
广东省成人高考考试专用教材
快速导航
设为首页 | 加入收藏 | 诚邀加盟 | 关于我们 | 购物流程 | 货到付款